Dieser Doppelkegelmixer kann trockenes Pulver und Granulat mischen, es ist eine Fassmischmaschine. Die Mischmaschine besteht aus Edelstahl, der Lauf im Inneren ist leer. Die innere Wand ist glatt und sauber, kein toter Winkel, leicht zu reinigen.
Dieser Doppelkegelmixer kann trockenes Pulver und Granulat mischen, es ist eine Fassmischmaschine. Die Mischmaschine besteht aus Edelstahl, der Lauf im Inneren ist leer. Die innere Wand ist glatt und sauber, kein toter Winkel, leicht zu reinigen.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Diese doppelte Kegelpulvermischmaschine hat die Vorteile des einfachen Betriebs, gleichmäßiger Mischung, die Fütterung kann mit Vakuumsaugvorrichtung ausgestattet werden. Die Maschine kann auch auf den Benutzeranforderungen basieren, die einen erzwungenen Mischmechanismus eingerichtet haben, kann fein
| Modell | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Gesamtvolumen (l) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Kapazität (kg/Charge) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Mischzeit (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Drehzahl (Drehzahl) drehen | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
| Motorleistung (KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Gesamtgröße (l*w*h) (mm) | 1400 × 800 × 1850 | 1685 × 800 × 1850 | 1910 × 800 × 1940 | 2765 × 1500 × 2370 | 2960 × 1500 × 2480 | 3160 × 1900 × 3500 | 3386 × 1900 × 3560 | 4450 × 2200 × 3600 | 4750 × 2500 × 3680 |
| Gewicht (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |



A Doppelkegelmixer hat im Vergleich zu deutliche Vorteile und Einschränkungen BUndmixer and V-Mixer in...
Mehr anzeigenElektrisch angetrieben Tabletttrockner Voderteile: Präzise und stabile Temperaturregelung Elektrisc...
Mehr anzeigenBUndmischer gehören zu den vielseitigsten industriellen Mischgeräten. Sie sind für die effiziente Kombination von Pulvern, Granulaten und anderen S...
Mehr anzeigen