Die Maschinenmaschine mit Maschengurten ist eine kontinuierliche durchdringende Trocknungsausrüstung, die zum Trocknen von Streifen aufgetragen wird, und die Partikelzustand staatlich Materialien mit guter Belüftung. Die Maschine eignet
Die Maschinenmaschine mit Maschengurten ist eine kontinuierliche durchdringende Trocknungsausrüstung, die zum Trocknen von Streifen aufgetragen wird, und die Partikelzustand staatlich Materialien mit guter Belüftung. Die Maschine eignet
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Der Riementrockner besteht aus mehreren Abschnitten. Für jeden Abschnitt wird die heiße Luft separat zirkuliert. Ein Teil von erschöpftem Gas ist durch ein spezielles Feuchtigkeitsabgasgebläse erschöpft. Das Abfallgas wird durch ein Einstellventil gesteuert. Die heiße Luft verläuft durch den mit Wassermaterial bedeckten Maschengürtel. Der Netzguskel bewegt sich langsam und die Laufgeschwindigkeit kann entsprechend der Materialeigenschaft frei eingestellt werden. Die Endprodukte nach dem Trocknungsprozess fallen kontinuierlich in den Materialsammler.
| Modell | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Anzahl der Einheiten | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Maschengurtenbreite (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Effektive Trocknungslänge (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| Max. Erlaubte Onbelt Mat.Totale Dicke (mm) | ≤ 60 | |||||||
| Betriebstemperatur (℃) | 50-140 | |||||||
| Dampfdruck (MPA) | 0,2-0,8 | |||||||
| Dampfverbrauch (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| Trocknungszeit (h) | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,5-3 | |
| Trocknungsintensität (kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Gesamtstromverbrauch (KW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
| Abmessungen | L (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| W (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| Hm) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Gesamtgewicht (kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
| | |



Eine Lebensmittelfabrik verlor fast 4 Prozent jeder Charge als Staub und zerbrochenes Granulat beim Transfer vom Mischer zur Verpackungslinie. D...
Mehr anzeigenBei der Wahl zwischen pneumatischer Dichtstrom- und Dünnstromförderung geht es nicht darum, eine allgemein bessere Option zu finden. Die Entsche...
Mehr anzeigenWenn sich der Auslass Ihrer Mühle auf Bodenhöhe befindet und der Einlass Ihres Mischers oder Ihrer Verpackungsmaschine drei Meter darüber wartet...
Mehr anzeigen